Informations complémentaires
Largeur | 38.1, 63.5, 99.1, 210. |
---|---|
Hauteur | 21.2, 29.6, 38.1, 67.7, 297. |
Nombre d'étiquettes largeur | 5, 3, 2, 1. |
Nombre étiquette en hauteur | 13, 9, 7, 4, 1. |
Nombre d'étiquettes par feuille | 65, 27, 21, 14, 8, 1. |
Nombre d'étiquettes par boite | 6500, 2700, 2100, 1400, 800, 100. |
Nombre de feuilles par boite | 100 |
Matière | |
Couleur |