Informations complémentaires
Largeur | 32, 63.5, 64, 99, 99.1, 119.5, 199.1. |
---|---|
Hauteur | 21.2, 38.1, 34, 33.9, 93.1, 139, 144.5, 289.1. |
Nombre d'étiquettes largeur | 3, 2, 1, 5. |
Nombre étiquette en hauteur | 13, 7, 8, 4, 3, 2, 1. |
Nombre d'étiquettes par feuille | 65, 21, 24, 16, 14, 8, 6, 4, 2, 1. |
Nombre d'étiquettes par boite | 3500, 1050, 1200, 800, 700, 400, 300, 200, 100, 50. |
Nombre de feuilles par boite | 50 |
Angles | |
Matière | |
Couleur |