Informations complémentaires
Largeur | 105, 42, 48, 38, 65. |
---|---|
Hauteur | 29.7, 74, 35, 21, 40. |
Nombre d'étiquettes largeur | 2, 5, 4, 3. |
Nombre étiquette en hauteur | 10, 4, 5, 8, 13, 7. |
Nombre d'étiquettes par feuille | 20, 32, 65, 21. |
Nombre d'étiquettes par boite | 200, 2000, 3200, 6500, 2100. |
Nombre de feuilles par boite | 100 |
Angles | |
Matière | |
Couleur | |
Grammage | 90g/m², 180g/m², 160g/m², 120g/m². |